制動鼓上有磨損極限標記,便于檢查更換。
序號 |
名稱 |
圖號 | 適用車型 | 技術參數 | ||||
制動器規格 ?1 | B | D | 螺栓孔位規格 ? | TK | ||||
1 | 制動鼓 | 03.109.67.13.0 | 10t車軸 | ? 420 x 180 | 226 | 290 | 10 x ? 23 | 335 |
2 | 制動鼓 | 03.109.67.05.0 | 11t車軸 | ? 420 x 180 | 250 | 240 | 8 x ? 21 | 335 |
3 | 制動鼓 | 03.106.67.75.0 | 12t車軸 | ? 420 x 180 | 253 | 290 | 10 x ? 23 | 335 |
4 | 制動鼓 | 03.106.77.76.0 | 13t車軸 | ? 420 x 200 | 287 | 290 | 10 x ? 23 | 335 |
5 | 制動鼓 | 03.106.77.79.0 | 14t車軸 | ? 420 x 200 | 297 | 290 | 10 x ? 23 | 335 |
6 |
制動鼓 |
03.106.77.78.0 | 20t車軸 | ? 420 x 200 | 287 | 290 | 10 x ? 23 | 335 |
7 | 制動鼓 | 03.109.46.49.0 | 圓軸 | ? 300 x 200 | 260 | 190 | 10 x ? 23 | 225 |
8 | 制動鼓 | 03.109.67.29.0 |
9t ECO Plus車軸 |
? 420 x 180 | 221 | 290 | 10 x ? 23 | 335 |